
კომპანიის ფინანასური კონტროლი ხორციელდება სამი ძირითადი დოკუმენტის მეშვეობით.
მოგება/ზარალი , ბალანსი , CASH FLOW
მოგება/ზარალი ასახავს მოპოვებულ უფლებებს შემოსავლებზე და წარმოქმნილ ვალდებულებებს ხარჯებზე დროის გარკვეულ დიაპაზონში.
მაგალითად თუ კომპანიას შემოსავალი გამომუშავებული აქვს იანვარში მაგრამ თანხა გადაუხადეს მარტში . მოგება/ზარალის მიხედვით შემოსავალი დაფიქსირდება იანვარში, ანალოგიურად ხარჯებზეც.
ქვემოთ მოყვანილია მაგალითი როდესაც კომპანია არასწორად ახდენს ფინანასურ კონტროლს , არ საკმარისი შემოსავლების პირობებში ხდება გადახარჯვა.
მოგება/ზარალი
(+შემოსავალი) (- ხარჯი)
ანგარიში | Jan-18 | Feb-18 | Mar-18 | Apr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Aug-18 | Sep-18 | Oct-18 | სულ |
სამედიცნო მომსახურეობა 6110 14 | 36 406 | 74 841 | 86 464 | 125 297 | 85 085 | 73 439 | 111 817 | 75 909 | 61 554 | 17 044 | 730 812 |
არასაოპერაციო მოგება 8130 | 520 | 780 | 70 | 70 | 280 | 1 440 | |||||
კორექტირებული თანხები 9120 1 | -420 | -4 676 | -634 | -5 731 | |||||||
სულ შემოსავალი | 35 986 | 70 684 | 86 464 | 125 443 | 85 085 | 73 439 | 111 887 | 75 979 | 61 554 | 17 324 | 726 521 |
სულ ხარჯები | -66 259 | -92 791 | -112 597 | -89 022 | -90 337 | -87 201 | -102 514 | -79 661 | -74 873 | -773 | -795 255 |
სულ ხარჯები % | -184% | -131% | -130% | -71% | -106% | -119% | -92% | -105% | -122% | -4% | |
0 | |||||||||||
შრომის ანაზღაურება საშ. ჩათვლით 7410 | -38 191 | -54 134 | -59 894 | -52 962 | -55 281 | -54 030 | -59 847 | -48 075 | -47 313 | -469 728 | |
საკომისიო გასამრჯელო საშ. ჩათვლით 7320 | -375 | -10 089 | -10 464 | ||||||||
სულ შრომის ანაზღაურება საშ. ჩათვლით ლარი | -38 566 | -54 134 | -69 983 | -52 962 | -55 281 | -54 030 | -59 847 | -48 075 | -47 313 | 0 | -480 192 |
-107% | -77% | -81% | -42% | -65% | -74% | -53% | -63% | -77% | 0% | ||
საიჯარო ქირა 7420 | -12 204 | -11 816 | -11 729 | -11 652 | -11 702 | -11 790 | -11 745 | -12 492 | -12 517 | -107 646 | |
-34% | -17% | -14% | -9% | -14% | -16% | -10% | -16% | -20% | 0% | ||
ძირითადი მასალების დანახარჯები | -5 606 | -14 346 | -15 502 | -16 382 | -13 993 | -11 626 | -18 965 | -11 106 | -6 799 | -114 324 | |
-16% | -20% | -18% | -13% | -16% | -16% | -17% | -15% | -11% | 0% | ||
მომსახურება 7412 | -2 800 | -275 | -31 | -188 | -3 294 | ||||||
-7,78% | -0,39% | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,30% | 0,00% | ||
გაზის ღირებულების ხარჯი 7490 0009 | -2 695 | -2 073 | -1 491 | -6 259 | |||||||
-7,49% | -2,93% | -1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ლაბორატორიული მომსახურება 7490 0010 | -1 976 | -6 193 | -7 899 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -46 068 | |
-5,49% | -8,76% | -9,14% | -3,99% | -5,88% | -6,81% | -4,47% | -6,58% | -8,12% | 0,00% | ||
ელექტრო ენერგიის ხარჯი 7490 0007 | -945 | -945 | -789 | -655 | -514 | -734 | -1 130 | -1 016 | -561 | -7 288 | |
-2,63% | -1,34% | -0,91% | -0,52% | -0,60% | -1,00% | -1,01% | -1,34% | -0,91% | 0,00% | ||
დასუფთავების ღირებულება 7490 0014 | -355 | -726 | -826 | -796 | -928 | -895 | -972 | -823 | -847 | -7 167 | |
-0,99% | -1,03% | -0,96% | -0,63% | -1,09% | -1,22% | -0,87% | -1,08% | -1,38% | 0,00% | ||
ნარჩენების გატანის მომსახურება 7490 0017 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 | -2 520 | |
-0,78% | -0,40% | -0,32% | -0,22% | -0,33% | -0,38% | -0,25% | -0,37% | -0,45% | 0,00% | 0 | |
წყლის ხარჯი 7490 0008 | -216 | -334 | -374 | -290 | -378 | -317 | -396 | -343 | -286 | -2 935 | |
-0,60% | -0,47% | -0,43% | -0,23% | -0,44% | -0,43% | -0,35% | -0,45% | -0,46% | 0,00% | 0 | |
კომუნიკაციის ხარჯები 7430 | -213 | -200 | -189 | -232 | -153 | -199 | -197 | -136 | -197 | -91 | -1 716 |
-0,59% | -0,28% | -0,22% | -0,19% | -0,18% | -0,27% | -0,18% | -0,18% | -0,32% | -0,53% | ||
სხვა ხარჯი 7490 0002 | -161 | -5 | -30 | -5 | -5 | -5 | -112 | -5 | -5 | -36 | -333 |
კვლევის ღირებულება 7490 0016 | -150 | -815 | -860 | -500 | -500 | -500 | -500 | -300 | -300 | -4 425 | |
სხვა მომსახურებები7490 26 | -43 | -75 | -117 | ||||||||
ბანკის მომსახურება 7490 0001 | -33 | -39 | -109 | -23 | -93 | -43 | -65 | -28 | -34 | -30 | -466 |
საკანცელარიო ხარჯი 7490 0004 | -16 | -37 | -39 | -48 | -58 | -58 | -67 | -256 | |||
ფოსტის ხარჯი 7490 0003 | -2 | -3 | -24 | -15 | -15 | -12 | -22 | -18 | -110 | ||
ოფისის ხარჯი 7425 | -60 | -60 | |||||||||
მცირეფასიანი საოფისე აღჭურვილობა 7426 | -400 | -400 | |||||||||
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები 8290 | -577 | -577 | |||||||||
აპ-ტის რემონტი 7490 0005 | -100 | -50 | -100 | ||||||||
სასწრაფოს მომსახურეობა 7490 23 | -510 | -200 | -100 | -1 046 | -300 | -2 016 | -4 172 | ||||
სამედიცინო მომსახურეობა 7490 22 | -460 | -498 | -460 | ||||||||
მ.რ კვლევის მომსახურება 7490 0012 | -60 | -1 560 | -1 010 | -1 210 | -530 | -4 370 | |||||
მოგება/ზარალი | -30 272 | -22 106 | -26 133 | 36 421 | -5 252 | -13 762 | 9 373 | -3 683 | -13 320 | 16 551 | -68 734 |
ბალანსი მოგება/ზარალისგან განსხვავებით ასახავს ნაშთებს დროის მოცემული დიაპაზონის ბოლოს. მასში აისახება აქტივები, ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი .
ბალანსი
Jan-18 | Feb-18 | Mar-18 | Apr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Aug-18 | Sep-18 | |
აქტივები | |||||||||
ნაღდი ფული სალაროში | 617,16 | 3525,73 | 2963,67 | 1815,16 | 1264,4 | 1438,56 | 1862,62 | 1782,35 | 1484,1 |
ფული საბანკო ანგარიშებზე | 546,79 | 4781,8 | 1039,14 | 243,59 | 1820,1 | 2961,93 | 732,18 | 3911,79 | 8002,9 |
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან | 352019 | 371900 | 368053 | 445241 | 416063 | 418112 | 479824 | 486322 | 479932 |
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ | -20 | ||||||||
საქონელი | 329,7 | 329,7 | 329,7 | 329,7 | 329,7 | 329,7 | 329,7 | 329,7 | 329,7 |
ნედლეული და მასალები | 3226,88 | 3166,43 | 3120,91 | 3029,91 | 3208,8 | 3013,15 | 3121,77 | 3174,5 | 5796,77 |
ოფისის აღჭურვილობა | 26726 | 26726 | 26726 | 26726 | 26726 | 26726 | 26726 | 26726 | 26726 |
ავეჯი და სხვა ინვენტარი | 101070 | 109664 | 109864 | 109864 | 111364 | 113064 | 113064 | 113064 | 113064 |
არამატერიალური აქტივები | 1021,97 | 1021,97 | 1021,97 | 1021,97 | 1022 | 1021,97 | 1021,97 | 1021,97 | 1021,97 |
სულ აქტივები | 485537 | 521116 | 513118 | 588271 | 561798 | 566667 | 626682 | 636333 | 636357 |
კაპიტალი და ვალდებულებები | |||||||||
მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები | 76867 | 102131 | 104930 | 116582 | 103372 | 115390 | 118351 | 121141 | 119819 |
გადასახდელი ხელფასები | 230688 | 255055 | 266747 | 288478 | 282664 | 285185 | 326739 | 335038 | 346640 |
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები | 513,38 | 513,38 | 513,38 | 513,38 | 513,38 | 513,38 | 513,38 | 513,38 | 513,38 |
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი | 59398,2 | 67453,2 | 71079,5 | 76428,2 | 74231 | 78323,1 | 84450,2 | 86695,1 | 89759,5 |
სულ მიმდინარე ვალდებულებები | 367467 | 425152 | 443269 | 482002 | 460781 | 479412 | 530054 | 543387 | 556731 |
საწესდებო კაპიტალი | 101990 | 101990 | 101990 | 101990 | 101990 | 101990 | 101990 | 101990 | 101990 |
დაუფარავი ზარალი | 46352,5 | 46352,5 | 46352,5 | 46352,5 | 46353 | 46352,5 | 46352,5 | 46352,5 | 46352,5 |
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი | -30272 | -52378,6 | -78494 | -42073 | -47325 | -61087 | -51714 | -55397 | -68716,4 |
სულ საკუთარი კაპიტალი | 118070 | 95963,9 | 69848,9 | 106270 | 101018 | 87255,5 | 96628,4 | 92945,8 | 79626,1 |
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები | 485537 | 521116 | 513118 | 588271 | 561798 | 566667 | 626682 | 636333 | 636357 |